| 昭和54年 5月 | 広島県呉市に1級建築士事務所塩見建築構造設計事務所を開設(創業) |
| 昭和55年 10月 | 塩見建築構造設計株式会社設立 (本社:広島県呉市宮原三丁目8番3号) 呉事務所(現 呉支社)開設 福山事務所(現 福山支社)開設 東広島事務所開設 |
| 昭和55年 12月 | 九州事務所(現 九州支社)開設 |
| 昭和56年 12月 | 本社移転(広島県呉市宮原四丁目4番13号) 広島事務所(現 広島支社)開設 |
| 昭和58年 1月 | 大阪事務所(現 大阪支社)開設 岡山事務所(現 岡山支社)開設 |
| 昭和59年 10月 | 東京事務所(現 東京支社)開設 |
| 昭和60年 3月 | 東広島事務所を広島事務所(現 広島支社)に統合 |
| 昭和60年 7月 | 北九州事務所開設 |
| 昭和61年 4月 | CADによる設計開始 |
| 昭和62年 2月 | 名古屋事務所(現 名古屋支社)開設 |
| 昭和62年 3月 | 北九州事務所を九州事務所(現 九州支社)に統合 |
| 昭和63年 4月 | 神戸事務所開設 |
| 平成元年 3月 | 横浜事務所開設 |
| 平成3年 1月 | 本社移転(広島市中区中島町3番20号) |
| 平成5年 9月 | 商号を株式会社塩見設計に変更 |
| 平成7年 1月 | 神戸事務所閉鎖(阪神淡路大震災の被害のため) |
| 平成7年 9月 | 横浜事務所を東京事務所(現 東京支社)に統合 |
| 平成7年 11月 | 神戸事務所(現 神戸支社)再開設 |
| 平成8年 4月 | 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年12月25日施行)が 制定され、地震による建築物の安全性を診断する耐震診断分野に進出 本社移転(広島市南区西蟹屋一丁目3番2号) |
| 平成8年 7月 | 札幌事務所(現 札幌支社)開設 |
| 平成8年 8月 | 仙台事務所(現 仙台支社)開設 |
| 平成9年 7月 | 岩国事務所を開設 |
| 平成11年 7月 | 製造設備分野の建築物の設計に本格的進出 |
| 平成12年 5月 | 本社移転(広島市東区上大須賀町10番16号) |
| 平成12年 6月 | 廃棄物処理分野の建築物の設計に進出 |
| 平成13年 4月 | 岩国事務所を営業所へ組織変更 |
| 平成13年 7月 | 沖縄営業所(現 沖縄事務所)開設 |
| 平成14年 9月 | 商号を株式会社塩見に変更 事務所を支社、営業所を事務所へ組織変更 |
| 平成15年 3月 | 川崎事務所開設 |
| 平成15年 4月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場 |
| 平成15年 7月 | 共栄冷機工業株式会社(現(株)アペック)の更生手続きに関する支援企業に就任 |
| 平成16年 3月 | 埼玉支社開設 |
| 平成16年 9月 | (株)塩見ホールディングスを持株会社として設立し全株式を移転 |
| 平成16年 12月 | 横浜事務所開設 |
| 平成17年 6月 | 山口支社開設 |
| 平成18年 4月 | つくば事務所開設 |
| 平成18年 5月 | 新潟事務所開設 株式会社新潟耐震設計設立 |
| 平成18年 6月 | 福島事務所開設 |
| 平成18年 6月 | 盛岡事務所開設 |
| 平成19年 5月 | 大分事務所(現 大分支社)開設 |
| 平成19年 8月 | 北陸事務所開設 |
| 平成20年 1月 | SHIOMI VIETNAM設立 |
| 平成20年 2月 | 四国事務所開設 |
| 平成21年 2月 | 設計事業部門を持株会社あいホールディングス株式会社(東証一部上場)の |
| 平成21年 5月 | |
| 平成22年 1月 | 鹿児島支社開設 |